ダイエット・健康 , 健康食品 , 特定保健用食品 , 血糖値,食後の糖分・脂肪吸収が気になる方に,6g×30包【血糖値】【中性脂肪】【特定保健用食品】【トクホ】,【大塚製薬】賢者の食卓,1155円,/anthophyllite744828.html,ダブルサポート,vision-a.com 品質検査済 食後の糖分 脂肪吸収が気になる方に 大塚製薬 賢者の食卓 ダブルサポート 血糖値 中性脂肪 特定保健用食品 6g×30包 トクホ 1155円 食後の糖分・脂肪吸収が気になる方に 【大塚製薬】賢者の食卓 ダブルサポート 6g×30包【血糖値】【中性脂肪】【特定保健用食品】【トクホ】 ダイエット・健康 健康食品 特定保健用食品 血糖値 品質検査済 食後の糖分 脂肪吸収が気になる方に 大塚製薬 賢者の食卓 ダブルサポート 血糖値 中性脂肪 特定保健用食品 6g×30包 トクホ 1155円 食後の糖分・脂肪吸収が気になる方に 【大塚製薬】賢者の食卓 ダブルサポート 6g×30包【血糖値】【中性脂肪】【特定保健用食品】【トクホ】 ダイエット・健康 健康食品 特定保健用食品 血糖値 ダイエット・健康 , 健康食品 , 特定保健用食品 , 血糖値,食後の糖分・脂肪吸収が気になる方に,6g×30包【血糖値】【中性脂肪】【特定保健用食品】【トクホ】,【大塚製薬】賢者の食卓,1155円,/anthophyllite744828.html,ダブルサポート,vision-a.com
商品特徴 | ■糖や脂肪の吸収を抑え、食後血糖値や中性脂肪の上昇をおだやかにします。 ■お水・緑茶・紅茶など味を変えずにさっと溶けるので、食事のシーンを選びません。 ■スティックタイプで、携帯に便利です。 ■本製品は食物繊維(難消化性デキストリン)の働きで、糖分や脂肪の吸収を抑えることにより、食後の血糖値や血中中性脂肪の上昇をおだやかにします。食後の血糖値が気になる方や脂肪の多い食事を摂りがちな方の食生活の改善に役立ちます。 ※商品リニューアル等によりパッケージ及び容量等は変更となる場合があります。ご了承ください。 |
ご使用方法 | 食事とともに1包を、1日3回を目安に、お飲み物に溶かしてお召し上がりください。 |
原材料名 | 難消化性デキストリン |
栄養成分表示 | 【1包(6g)当たり】 熱量・・・7kcaL たんぱく質・・・0g 脂質・・・0g 糖質・・・0.1~0.8g 食物繊維・・・5g ナトリウム・・・0mg 関与成分:難消化性デキストリン(食物繊維として):5g |
摂取上の注意 | ・多量の摂取により、疾病が治癒するものではありません。 ・治療中の方は、医師などの専門家にご相談の上、お召し上がりください。 ・体質・体調・飲みすぎにより、お腹がゆるくなることがあります。 |
内容量 | 6g×30包 |
広告文責 | 株式会社 ジューゴ 06-6972-5599 |
メーカー | 大塚製薬株式会社 お客様相談室:0120-550-708 受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日・休業日を除く) |
区分 | 日本製・特定保健用食品 |
お米のプロと開発した、理想のしゃもじ! ● MARNA マーナ 極しゃもじ 【キッチン おしゃれ インスタ映え 人気 ギフト プレゼントとして】